本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽

捐款專區

  • ◆郵政劃撥帳號:22115470
    ◆戶名:社團法人苗栗縣康復之友協會
    社團法人苗栗縣康復之友協會愛心碼690846我的人生翻轉之路
    更多影片分享更多影片分享

104年度捐款芳名錄


104年度捐款芳名錄

  • 照片說明文字

    社團法人苗栗縣康復之友協會104年度捐款芳名錄
    日期 姓名 捐贈金額 日期 姓名 捐贈金額
    104/01/12 彭美鳳  1,000 104/08/14 黃梅桂 100
    104/01/22 鄭光龍  1,500 104/08/14 羅秋蓉 100
    104/02/26 黃玉雲  800 104/08/14 林瑞清 100
    104/03/18 張漢良  800 104/08/14 黃玉廷 100
    104/03/19 崔位西  800 104/08/14 胡富枝 100
    104/03/20 賴煜棠  800 104/09/18 無名氏 15,000
    104/03/23 陳雪霞  1000 104/09/18 謝汶庭 100
    104/03/27 燭光發展協會  1000 104/09/18 宋菊妹 100
    104/03/27 張秀英  300 104/09/18 黃菊枝 100
    104/03/27 劉怡嫻  400 104/09/18 張玉嫦 100
    104/04/01 林淑瑛 300 104/09/18 游瑞琴 100
    104/04/02 馬菊紅 1000 104/09/18 彭秀珠 100
    104/04/02  黃穎楨 600 104/09/18 鄭燕真 100
    104/04/13  馬大元 3000 104/09/18 黃月英 100
    104/04/13 鍾文清 1000 104/09/18 邱菊妹 100
    104/04/16 劉双妹 100 104/09/18 黃素月 100
    104/04/16 黃玉雲 100 104/09/18 黃玉雲 100
    104/04/16 黃月英 100 104/09/18 羅添妹  100
    104/04/16 宋菊妹 100 104/09/18 黃梅桂 100
    104/04/16 游瑞琴 100 104/09/18 羅秋榮 100
    104/04/16 彭秀珠 100 104/09/18 林瑞清 100
    104/04/16 羅秋榮 100 104/09/18 黃玉廷 100
    104/04/16 鄭燕真 100 104/09/18 劉美嫆 100
    104/04/16 謝汶庭 100 104/09/18 劉双妹 100
    104/04/16 黃菊枝 100 104/09/18 胡富枝 100
    104/04/16 張玉嫦 100 104/09/18 陳靜珠 100
    104/04/16 黃梅桂 100 104/10/19 胡富枝 100
    104/04/16 胡富枝 100 104/10/19 羅秋榮 100
    104/04/17 郭淑從 300 104/10/19 宋菊妹 100
    104/04/29 黃瑞琴 200 104/10/19 羅添妹 100
    104/04/30 林瑞清 100 104/10/19 黃菊枝 100
    104/04/30 黃玉廷 100 104/10/19 劉美嫆 100
    104/05/15 劉政漢 3000 104/10/19 劉双妹 100
    104/05/15 黃菊枝 100 104/10/19 林瑞清 100
    104/05/15 黃玉雲 100 104/10/19 邱菊妹 100
    104/05/15 林瑞清 100 104/10/19 黃玉廷 100
    104/05/15 黃月英 100 104/10/19 黃月英 100
    104/05/15 邱菊妹 100 104/10/19 黃素月  100
    104/05/15 張玉嫦 100 104/10/19 鄭燕真 100
    104/05/15 羅秋榮 100 104/10/19 游瑞琴 100
    104/05/15 黃梅桂 100 104/10/19 張玉嫦 100
    104/05/15 鄭燕真 100 104/10/19 謝汶庭 100
    104/05/15 劉双妹 100 104/10/19 黃梅桂 100
    104/05/15 黃玉廷 100 104/10/19 彭秀珠 100
    104/05/15 胡富枝 100 104/10/19 黃玉雲 100
    104/05/15 游瑞琴 100 104/10/19 廖玉美  2,000
    104/05/15 宋菊妹 100 104/10/19 張漢良 800
    104/05/15 謝汶庭 100 104/10/30 賴煜棠 800
    104/05/15 彭秀珠 100 104/10/30 崔位西 800
    104/05/15 無名氏 25,000 104/10/30 林淑瑛 300
    104/05/15 無名氏 40,000 104/11/13 謝汶庭 100
    104/05/22 無名氏 3000 104/11/13 羅秋榮 100
    104/06/18 劉双妹 100 104/11/13 黃梅桂 100
    104/06/18 謝汶庭 100 104/11/13 彭秀珠 100
    104/06/18 黃月英 100 104/11/13 游瑞琴 100
    104/06/18 游瑞琴 100 104/11/13 羅添妹 100
    104/06/18 胡富枝 100 104/11/13 胡富枝 100
    104/06/18 宋菊妹 100 104/11/13 黃玉雲 100
    104/06/18 黃玉廷 100 104/11/13 張玉嫦 100
    104/06/18 黃梅桂 100 104/11/13 黃月英 100
    104/06/18 林瑞清 100 104/11/13 邱菊妹 100
    104/06/18 彭秀珠 100 104/11/13 林瑞清 100
    104/06/18 鄭燕真 100 104/11/13 鄭燕真 100
    104/06/18 黃菊枝 100 104/11/13 劉双妹 100
    104/06/18 羅秋榮 100 104/11/13 劉美嫆 100
    104/06/18 張玉嫦 100 104/11/13 黃菊枝 100
    104/06/18 黃玉雲 100 104/11/13 宋菊妹 100
    104/06/18 邱菊妹 100 104/11/13 黃玉廷 100
    104/07/03 陳憲政 200 104/11/13 黃素月 100
    104/07/03 馬菊紅 1000 104/11/30 康僑生物科技有限公司 15,000
    104/07/03 范黃權 200 104/12/08 林邦彥 200
    104/07/16 黃玉廷 100 104/12/08 陳宥筑 200
    104/07/16 黃月英 100 104/12/08 游雅惠 400
    104/07/16 張玉嫦 100 104/12/08 溫姿惠 400
    104/07/16 游瑞琴 100 104/12/08 孫瑜璟 400
    104/07/16 黃菊枝 100 104/12/08 莊雅茵 200
    104/07/16 鄭燕真 100 104/12/08 林瑋峯 200
    104/07/16 彭秀珠 100 104/12/08 黃明珠 400
    104/07/16 劉双妹 100 104/12/08 無名氏 4000
    104/07/16 宋菊妹 100 104/12/11 羅秋榮 100
    104/07/16 謝汶庭 100 104/12/11 劉双妹 100
    104/07/16 胡富枝 100 104/12/11 宋菊妹 100
    104/07/16 林瑞清 100 104/12/11 邱菊妹 100
    104/07/16 黃素月 100 104/12/11 黃素月 100
    104/07/16 陳靜珠 100 104/12/11 黃月英 100
    104/07/16 劉美嫆 100 104/12/11 黃玉廷 100
    104/07/16 黃梅桂 100 104/12/11 黃菊枝 100
    104/07/16 羅秋榮 100 104/12/11 黃玉雲 100
    104/07/16 黃玉雲 100 104/12/11 謝汶庭 100
    104/07/16 邱菊妹 100 104/12/11 羅添妹 100
    104/08/14 謝汶庭  100 104/12/11 黃梅桂 100
    104/08/14 劉双妹 100 104/12/11 彭秀珠 100
    104/08/14 游瑞琴 100 104/12/11 張玉嫦 100
    104/08/14 彭秀珠 100 104/12/11 劉美嫆 100
    104/08/14 鄭燕真 100 104/12/11 林瑞清 100
    104/08/14 黃月英 100 104/12/11 游瑞琴 100
    104/08/14 邱菊妹 100 104/12/11 鄭燕真 100
    104/08/14 黃玉雲 100 104/12/24 黃照 5000
    104/08/14 黃素月 100 104/12/29 三灣社區發展協會 1000
    104/08/14 宋菊妹 100 104/12/29 林接傳 600
    104/08/14 黃菊枝 100 104/12/31 劉鴻翠 2500
    104/08/14 張玉嫦 100 總合計  153,300

*回上一頁 *到最上面