本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽

捐款專區

  • ◆郵政劃撥帳號:22115470
    ◆戶名:社團法人苗栗縣康復之友協會
    社團法人苗栗縣康復之友協會愛心碼690846我的人生翻轉之路
    更多影片分享更多影片分享

105年度捐款芳名錄


105年度捐款芳名錄

  • 照片說明文字

    社團法人苗栗縣康復之友協會105年度捐款芳名錄
    日期 姓名 捐贈金額 日期 姓名 捐贈金額
    105/01/08 賴威蘭   100 105/06/24 黃淑英   100
    105/01/08 彭美鳳   1,200 105/06/24 黃梅桂   100
    105/01/21 林玉財   1,600 105/06/24 張玉嫦   100
    105/01/22 黃玉雲   100 105/07/15 黃玉雲   100
    105/01/22 黃菊枝   100 105/07/15 黃菊枝   100
    105/01/22 黃玉廷   100 105/07/15 黃玉廷   100
    105/01/22 黃素月   100 105/07/15 黃素月   100
    105/01/22 黃月英   100 105/07/15 黃月英   100
    105/01/22 黃梅桂   100 105/07/15 黃梅桂   100
    105/01/22 邱菊妹   100 105/07/15 邱菊妹   100
    105/01/22 宋菊妹   100 105/07/15 宋菊妹   100
    105/01/22 羅秋榮   100 105/07/15 游瑞琴   100
    105/01/22 鄭燕真   100 105/07/15 劉美嫆   100
    105/01/22 游瑞琴   100 105/07/15 彭秀珠   100
    105/01/22 林瑞清   1,200 105/07/15 張玉嫦   100
    105/01/22 劉美嫆   100 105/07/15 羅添妹   100
    105/01/22 彭秀珠   100 105/07/15 謝汶庭   100
    105/01/22 張玉嫦   100 105/07/15 陳靜珠   100
    105/01/22 羅添妹   100 105/07/15 黃淑英   100
    105/01/22 謝汶庭   100 105/07/15 徐秀嬌   100
    105/01/22 吳承江   5,000 105/07/15 邱美榕   1,800
    105/01/22 馬菊紅   1,800 105/07/15 廖玉美   2,000
    105/01/22 鍾文清   800 105/07/15 馬菊紅   1,000
    105/01/22 馬大元   2,800 105/08/04 黃淑英   100
    105/02/01 饒徐瑞香   200 105/08/04 黃玉雲   100
    105/02/01 江梅英   200 105/08/04 黃菊枝   100
    105/02/23 黃玉雲   1,000 105/08/04 黃玉廷   100
    105/02/23 黃菊枝   100 105/08/04 黃素月   100
    105/02/23 黃玉廷   100 105/08/04 黃月英   100
    105/02/23 黃素月   100 105/08/04 黃梅桂   100
    105/02/23 黃月英   100 105/08/04 邱菊妹   100
    105/02/23 邱菊妹   100 105/08/04 宋菊妹   100
    105/02/23 宋菊妹   100 105/08/04 鄭燕真   100
    105/02/23 鄭燕真   100 105/08/04 劉美嫆   100
    105/02/23 游瑞琴   100 105/08/04 彭秀珠   100
    105/02/23 劉美嫆   100 105/08/04 謝汶庭   100
    105/02/23 彭秀珠   100 105/08/04 徐秀嬌   100
    105/02/23 羅添妹   100 105/08/04 羅添妹   100
    105/02/23 謝汶庭   100 105/08/04 游瑞琴   100
    105/02/23 黃淑英   800 105/08/04 張玉嫦   100
    105/02/23 黃日盛   100 105/09/12 黃玉雲   100
    105/02/23 張玉嫦   100 105/09/12 黃菊枝   100
    105/02/23 黃梅桂   100 105/09/12 黃玉廷   100
    105/02/26 張達宏   4,200 105/09/12 黃素月   100
    105/02/26 林萬明   5,400 105/09/12 宋菊妹   100
    105/02/26 溫木興   4,800 105/09/12 鄭燕真   100
    105/02/26 邱紅姬   4,200 105/09/12 游瑞琴   100
    105/02/26 陳靜珠   3,600 105/09/12 劉美嫆   100
    105/02/26 陳雪霞   4,200 105/09/12 彭秀珠   100
    105/02/26 林秋吟   4,200 105/09/12 羅添妹   100
    105/02/26 胡富枝   4,800 105/09/12 謝汶庭   100
    105/02/26 吳美蘭   6,000 105/09/12 黃淑英   100
    105/02/26 羅守昌   50 105/09/12 張玉嫦   100
    105/03/14 黃玉雲   100 105/09/12 徐秀嬌   100
    105/03/14 張玉嫦   100 105/09/12 黃梅桂   100
    105/03/14 彭秀珠   100 105/09/12 黃月英   100
    105/03/14 劉美嫆   100 105/09/12 邱菊妹   100
    105/03/14 黃菊枝   100 105/10/07 薛心瑜   3,000
    105/03/14 黃素月   100 105/10/07 黃玉雲   300
    105/03/14 黃月英   100 105/10/07 黃素月   100
    105/03/14 宋菊妹   100 105/10/07 宋菊妹   100
    105/03/14 游瑞琴   100 105/10/07 劉美嫆   100
    105/03/14 羅添妹   100 105/10/07 彭秀珠   100
    105/03/14 陳日盛   100 105/10/07 張玉嫦   100
    105/03/14 邱菊妹   100 105/10/07 謝汶庭   100
    105/03/14 黃淑英   100 105/10/07 游瑞琴   100
    105/03/14 鄭燕真   100 105/10/07 黃月英   100
    105/03/14 黃玉廷   100 105/10/07 羅添妹   100
    105/03/14 謝汶庭   100 105/10/07 鄭燕真   100
    105/03/28 徐惠貞   800 105/10/07 黃菊枝   100
    105/03/28 賴煜棠   1,000 105/10/07 徐秀嬌   100
    105/03/31 黃旐濤   800 105/10/07 邱菊妹   100
    105/03/31 林秋華   500 105/10/07 黃梅桂   100
    105/03/31 林宜萱   700 105/10/07 黃淑英   200
    105/04/01 無名氏   5,000 105/10/07 黃玉廷   100
    105/04/15 崔位西   800 105/10/07 陳雪霞   1,000
    105/04/15 張秀英   300 105/10/13 練美蓮   2,500
    105/04/22 黃菊枝   100 105/10/18 賴煜棠   800
    105/04/22 黃玉廷   100 105/10/21 鄭燕眞   100
    105/04/22 黃玉雲   100 105/11/01 林接傳   600
    105/04/22 黃素月   100 105/11/01 無名氏   12,000
    105/04/22 陳靜珠   100 105/11/01 朱克宏   200
    105/04/22 鄭燕真   100 105/11/09 林淑瑛   300
    105/04/22 游瑞琴   100 105/11/18 黃淑英   200
    105/04/22 劉美嫆   100 105/11/18 張玉嫦   100
    105/04/22 彭秀珠   100 105/11/18 羅添妹   100
    105/04/22 羅添妹   100 105/11/18 劉美嫆   100
    105/04/22 謝汶庭   100 105/11/18 謝汶庭   100
    105/04/22 邱菊妹   100 105/11/18 彭秀珠   100
    105/04/22 陳日盛   100 105/11/18 鄭燕真   100
    105/04/22 黃月英   100 105/11/18 黃素月   100
    105/04/22 宋菊妹   100 105/11/18 游瑞琴   100
    105/04/22 黃梅桂   100 105/11/18 黃玉廷   100
    105/04/29 張玉嫦   100 105/11/18 黃菊枝   100
    105/05/20 黃素月   100 105/11/18 宋菊妹   100
    105/05/20 黃月英   100 105/11/18 黃玉雲   1,100
    105/05/20 劉美嫆   100 105/11/18 邱菊妹   100
    105/05/20 謝汶庭   100 105/11/18 徐秀嬌   100
    105/05/20 彭秀珠   100 105/11/18 黃月英   100
    105/05/20 陳日盛   100 105/11/18 黃梅桂   100
    105/05/20 黃淑英   100 105/11/18 汪梅芳   1,000
    105/05/20 鄭燕真   100 105/11/25 黃照   6,000
    105/05/20 邱菊妹   100 105/11/25 陳乾芳   1,000
    105/05/20 黃玉廷   100 105/12/14 張秀英   300
    105/05/20 游瑞琴   100 105/12/14 魏秋梅   1,200
    105/05/20 宋菊妹   100 105/12/14 黃玉雲   100
    105/05/20 陳靜珠   100 105/12/14 黃菊枝   100
    105/05/20 黃菊枝   100 105/12/14 黃素月   100
    105/05/20 黃玉雲   100 105/12/14 黃梅桂   100
    105/05/20 羅添妹   100 105/12/14 黃月英   100
    105/05/20 張玉嫦   100 105/12/14 邱菊妹   100
    105/05/20 黃梅桂   100 105/12/14 宋菊妹   100
    105/05/23 郭淑從   300 105/12/14 游瑞琴   100
    105/06/24 黃玉雲   100 105/12/14 鄭燕真   100
    105/06/24 黃菊枝   100 105/12/14 劉美嫆   100
    105/06/24 黃玉廷   100 105/12/14 彭秀珠   100
    105/06/24 黃素月   100 105/12/14 曾前妹   100
    105/06/24 黃月英   100 105/12/14 張玉嫦   100
    105/06/24 邱菊妹   100 105/12/14 羅添妹   100
    105/06/24 宋菊妹   100 105/12/14 謝汶庭   100
    105/06/24 鄭燕真   100 105/12/14 黃淑英   200
    105/06/24 游瑞琴   100 105/12/14 徐秀嬌   100
    105/06/24 劉美嫆   100 105/12/14 黃玉廷   100
    105/06/24 彭秀珠   100 105/12/15 無名氏   12,000
    105/06/24 羅添妹   100 105/12/29 郭重光   200
    105/06/24 謝汶庭   100 105/12/29 劉鴻翠   2,500
    105/06/24 陳靜珠   100 總計 139,550

*回上一頁 *到最上面